Descripción
NVR2104/2108HS-W-4KS2
Grabadora de vídeo de red inalámbrica 4/8 canales compactos 1U Lite 4K H.265
> Soporte IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)
> Admite dos antenas para fortalecer la señal Wi-Fi
> H.265 +/H.264 + decodificación de códec
> Máximo 80Mbps Cable de ancho de banda entrante
> Máximo 24Mbps de ancho de banda entrante inalámbrico
> Decodificación de hasta 1ch @ 8MP/4ch @ 1080P
Sistema de Control | ||
Procesador Principal | Procesador integrado de doble núcleo | |
Sistema operativo | LINUX integrado | |
Audio y vídeo | ||
Entrada de cámara IP | 4/8 canales | |
Conversación bidireccional | N/A | |
Pantalla de visualización | ||
Interfaz de usuario | 1 HDMI, 1 VGA | |
Medidor de resolución | HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||
Capacidad de decodificación | 1ch @ 8MP 30fps, 4ch @ 1080P 30fps | |
Pantalla múltiple | 4 canales: 1/4 | |
8 canales: 1/4/8/9 | ||
Soporte OSD | Título de la Cámara, hora, bloqueo de la Cámara, detección de movimiento, grabación | |
Grabación de vídeo | ||
Compresión de compresión | H.265 +/H.264 +/H.265/H.264 | |
Medidor de resolución | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1, etc. | |
Tasa de registro | 80Mbps | |
Tasa de bits | 16Kbps ~ 20Mbps por canal | |
Modo de grabación | Manual, horario (Regular (continuo), MD, parada | |
Intervalo de grabación | 1 ~ 120 min (predeterminado: 60 min), pre-registro: 1 ~ 30 seg, Post-registro: 10 ~ 300 seg. | |
Detección de vídeo y alarma | ||
Activador de eventos | Grabación, PTZ, Tour, pulsación de vídeo, instantánea y consejos de pantalla | |
Detección de vídeo | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), | Y manipulación |
Entrada de alarma | N/A | |
Salida de relé | N/A | |
Reproducción y copia de seguridad | ||
Sincronizar reproducción | 1/4 | |
Modo de búsqueda | Hora/fecha, MD y búsqueda exacta | (Precisión al segundo) |
Función de reproducción | Reproducción, pausa, parada, rebobinado, reproducción rápida, reproducción lenta, siguiente archivo, archivo anterior, siguiente Cámara, cámara anterior, pantalla completa, aleatorio, selección de copia de seguridad, Zoom Digital | |
Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB/red | |
Asistencia de terceros | ||
Asistencia de terceros | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec y más | |
Red de RED | ||
Interfaz de usuario | 1 puerto de RJ-45 (10/100Mbps) | |
Inalámbrico inalámbrico | IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz) | |
Cámara PoE | N/A | |
Función de red | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, DDNS, búsqueda IP (compatible con cámara IP, DVR, NVS, etc.), P2P | |
Interfaz de fibra óptica | N/A | |
Máximo acceso de usuario | 128 usuarios | |
Teléfono Inteligente | IPhone, iPad, Android | |
Compatibilidad | ONVIF 2,4, SDK, CGI | |
Caja de almacenamiento | ||
Disco duro interno | 1 puerto SATA III, capacidad de hasta 4TB para cada HDD | |
Modo HDD | Vestido sencillo | |
Atomizador de eSATA | N/A | |
Interfaz auxiliar | ||
Cargador USB | 2 puertos (2 USB2.0) | |
Motor RS232 | N/A | |
RS485 | N/A | |
Cable eléctrico | ||
Fuente de alimentación | Sencillo, 12V CC/2a | |
Consumo de energía | <6,6 W (sin HDD) | |
Medio ambiente | ||
Condiciones de funcionamiento | 0 °C ~ + 40 °C (+ 32 °F ~ + 104 °F), 86 ~ 106kpa | |
Condiciones de almacenamiento | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | |
Maquinaria de construcción | ||
Dimensiones (ancho x alto x Alto) | Compacto 1U, 226mm × 226,9mm × 40,4mm | (8,9 pulgadas x 8,9 pulgadas x 1,6 pulgadas) |
Peso neto | 1,3 kg (2,9 lb) (sin HDD) | |
Peso bruto | 2,0 kg (4,4 lb)(sin HDD) | |
Certificaciones de calidad | ||
Certificación CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | |
Filtro FCC | Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014 | |
UL | UL60950-1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.